U13 Jugendkader
U13 weiblich
U13 männlich
Kriterien
Jugendkader
- regelmäßige Teilnahme an den Trainingsmaßnahmen des JVMV und der Landestützpunkte
- mindestens 2 Platzierungen an den Turnieren der Rangliste, dabei muss jeweils mindestens ein Kampf gewonnen werden
- regelmäßige Teilnahme am Vereinstraining
- nicht beim LSB gemeldet
- eigenes Kaderabzeichen
Punkte
| Ega Pokal | Hanse-Cup | WT Grimmen | LEM | Jugendsportspiele | Trainingsmaßnahmen JVMV |
---|
1. Platz | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
2. Platz | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | |
3. Platz | 18 | 12 | 12 | 9 | 9 | |
5. Platz | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
7. Platz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U15
U15 weiblich
U15 männlich
Kriterien
Perspektivkader
- regelmäßige Teilnahme an den Trainingsmaßnahmen des JVMV und der Landestützpunkte
- mindestens 2 Platzierungen an den Turnieren der Rangliste, dabei muss jeweils mindestens ein Kampf gewonnen werden
- regelmäßige Teilnahme am Vereinstraining
- nicht beim LSB gemeldet
Leistungskader
- Punkte von Perspektivkader müssen erfüllt sein
- positive Einstellung zum Wettkampfsport und die dazu passende Einstellung beim Training
- regelmäßiges Training an einem LSP
- herausragende Leistungen bei BST, ega Pokal, Messe Cup und NODEM
- beim LSB gemeldet
Punkte
Platzierung | Messe Cup | Ega Pokal | BST U16/U17 NRW, Halle, Bamberg | BST U15 Berlin | NODEM | Pharma Pokal | Tuzla Cup | Sparkassen-pokal Jena | Hanse-Cup | WT Grimmen | LEM | TL BST, Messe Cup | Trainings-maßnahmen JVMV |
---|
1. Platz | 36 | 30 | 36 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
2. Platz | 29 | 24 | 29 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | | |
3. Platz | 22 | 18 | 22 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | | |
5. Platz | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | | |
7. Platz | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
U18
U18 weiblich
U18 männlich
Kriterien
Perspektivkader
- regelmäßige Teilnahme an den Trainingsmaßnahmen des JVMV und der Landestützpunkte
- mindestens 2 Platzierungen an den Turnieren der Rangliste, dabei muss jeweils mindestens ein Kampf gewonnen werden
- regelmäßige Teilnahme am Vereinstraining
- nicht beim LSB gemeldet
Leistungskader
- Punkte von Perspektivkader müssen erfüllt sein
- positive Einstellung zum Wettkampfsport und die dazu passende Einstellung beim Training
- klares leistungssportliches Bekenntnis
- regelmäßiges Training an einem LSP
- herausragende Leistungen bei BST, DEM, Messe Cup, Messe Cup, EC Berlin, IT Bremen & Bad Blankenburg
- beim LSB gemeldet
Punkte
Platz-ierung | IT Bremen & Bad Blanken-burg | EC Berlin | Messe Cup | DEM | BST | NODEM | Pharma Pokal | Tuzla Cup | Sparkassen-pokal Jena | Hanse-Cup | WT Grimmen | LEM | TL BST, Messe Cup, EC BE IT BR & TH | Trainings-maßnahmen JVMV |
---|
1. Pl. | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 |
2. Pl. | 29 | 29 | 29 | 24 | 24 | 16 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | | |
3. Pl. | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 12 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | | |
5. Pl. | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | | |
7. Pl. | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
U21
U21 weiblich
U21 männlich
Kriterien
Perspektivkader
- regelmäßige Teilnahme an den Trainingsmaßnahmen des JVMV und der Landestützpunkte
- mindestens 2 Platzierungen an den Turnieren der Rangliste, dabei muss jeweils mindestens ein Kampf gewonnen werden
- Regelmäßige Teilnahme am Vereinstraining
- nicht beim LSB gemeldet
Leistungskader
- Punkte von Perspektivkader müssen erfüllt sein
- positive Einstellung zum Wettkampfsport und die dazu passende Einstellung beim Training
- klares leistungssportliches Bekenntnis
- Training an einem LSP
- herausragende Leistungen bei BST, DEM, DPM, EC, IT Bremen & Bad Blankenburg
- beim LSB gemeldet
Punkte
Platzierung | IT Bremen & Bad Blanken-burg | EC | DEM | DPM | BST | NODEM | Tuzla Cup | Hanse-Cup | WT Grimmen | LEM | TL BST, Messe Cup, EC BE IT BR & TH | Trainings-maßnahmen JVMV |
---|
1. Platz | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 |
2. Platz | 29 | 29 | 24 | 24 | 24 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | | |
3. Platz | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | | |
5. Platz | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | | |
7. Platz | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen