Die Prüfer des Judo-Verbandes Mecklenburg-Vorpommern
Prüfer
Nr. |
Name |
Vorname |
Grad |
Prüfer- Nr.: |
1. | Dr. Barck | Friedhelm | 7. Dan | 4 |
2. | Sinnhöfer | Manfred | 7. Dan | 7 |
3. | Oberschmidt | Harry | 6. Dan | 32 |
4. | Urban | Steffen | 6. Dan | 34 |
5. | Naujoks | Jürgen | 6. Dan | 15 |
6. | Laufer | Mario | 5. Dan | 10 |
7. | Stock | Uwe | 5. Dan | 11 |
8. | Teichmann | Olaf | 5. Dan | 17 |
9. | Höppner | Eberhard | 5. Dan | 14 |
10. | Dettmer | Eberhard | 5. Dan | 37 |
11. | Spiewok | Dirk | 5. Dan | 20 |
12. | Menge | Henry | 5. Dan | 6 |
13. | Wulf | Kurt | 5. Dan | 21 |
14. | Manzke | Ulrich | 5. Dan | 27 |
15. | Bunge | Werner | 5. Dan | 31 |
16. | Niemann | Ralf | 5. Dan | 18 |
17. | Juch | Uwe | 5. Dan | 71 |
18. | Wilke | Ralf | 5. Dan | 35 |
19. | Palm | Peter | 4. Dan | 28 |
20. | Wiesmüller | Frank | 4. Dan | 16 |
21. | Schröder | Hans | 4. Dan | 38 |
22. | Leitert | Lasse | 4. Dan | 39 |
23. | Hammer | Michael | 4. Dan | 22 |
24. | Helm | Matthias | 4. Dan | 29 |
25. | Mews | Dietmar | 4. Dan | 13 |
26. | Krumnow | Torsten | 4. Dan | 53 |
27. | Kolata | Holm | 4. Dan | 45 |
28. | Eckert | Klaus | 3. Dan | 52 |
29. | Blum | Udo | 3. Dan | 19 |
30. | Jakob | Frank | 3. Dan | 9 |
31. | Zühlsdorf | Jürgen | 3. Dan | 30 |
32. | Neuwald | Nils | 3. Dan | 43 |
33. | Friede | Holger | 3. Dan | 57 |
34. | Wollenberg | Klaus | 3. Dan | 58 |
35. | Henke | Jörg | 3. Dan | 26 |
36. | Stach | Karsten | 3. Dan | 69 |
37. | Seidler | Manfred | 3. Dan | 41 |
38. | Straub | Claudia | 3. Dan | 64 |
39. | Manzke-Krause | Grit | 3. Dan | 76 |
40. | Thurow | Heiko | 3. Dan | 77 |
Prüfer bis Blau
Nr. |
Name |
Vorname |
Grad |
Prüfer- Nr.: |
41. | Offhauß | Hartwig | 2. Dan | 23 |
42. | Niebuhr | Andreas | 2. Dan | 46 |
43. | Nischwitz | Jan | 2. Dan | 48 |
44. | Barthel | Heiko | 2. Dan | 49 |
45. | Spörcke | Dirk | 2. Dan | 54 |
46. | Pormetter | Günter | 2. Dan | 55 |
47. | Dittmer | Christian | 2. Dan | 65 |
48. | Blankenberg | Uwe | 2. Dan | 62 |
49. | Wolff | Adrian | 2. Dan | 74 |
50. | Wildbret | Simon | 2. Dan | 63 |
Prüfer bis Grün
Nr. |
Name |
Vorname |
Grad |
Prüfer- Nr.: |
51. | Kröpelin | Marco | 1. Dan | 47 |
52. | Jungbluth | Gunnar | 1. Dan | 56 |
53. | Beyer | Robert | 1. Dan | 59 |
54. | Stürz | Christian | 1. Dan | 60 |
55. | Mayer | Maximilian | 1. Dan | 61 |
56. | Bergmann | Henry | 1. Dan | 63 |
57. | Noack | Andreas | 1. Dan | 66 |
58. | Lieweke | Kay | 1. Dan | 67 |
59. | Schneider | Peter | 1. Dan | 72 |
60. | Klotz | Enrico | 1. Dan | 75 |
61. | Petrak | Jan | 1. Dan | 78 |
62. | Bartke | Mirco | 1. Dan | 79 |