Am 14. und 15. Februar fanden in Greifswald Sportforum die Nordostdeutschen Einzelmeisterschaften der Altersklassen U15, 18 und 21 statt. Bei den Judoka der U18 und U21 ging es am Samstag um die Fahrkarten zu den Deutschen Einzelmeisterschaften, die für die AK U18 in Leipzig und in der AK U21 in Potsdam stattfinden werden. Dazu ist der Gewinn einer Medaille nötig, denn nur die vier Erstplatzierten qualifizieren für diese Titelkämpfe. Für die AK U15 standen vor allem die begehrten Medaillen und Platzierungen im Vordergrund, die zur ersten Standortbestimmung der Judoka in diesem Jahr sehr wichtig sind.
Der Judo-Verband MV erkämpfte in der U18 wie im letzten Jahr elf Medaillen. Bester Verein des JVMV war mit sechs Medaillen, jeweils zwei goldenen, zwei silbernen und zwei bronzenen, ASIA Sport.
In der U21 erkämpften die Judoka aus MV sogar zwölf Podestplätze, was fast einer Verdoppelung der Vorjahresleistung bedeutet. Der SKV Müritz erkämpfte mit drei Bronzemedaillen die meisten Startplätze für die Deutsche Meisterschaft in der U21.
Auch am Sonntag konnte in der U15 das Ergebnis aus dem letzten Jahr ebenfalls verbessert werden. Mit 14 Medaillen waren es dieses Jahr zwei mehr als im Vorjahr. Durch zwei goldene und eine Silbermedaille holte der JC Uni Rostock das beste Ergebnis für den JVMV.
Hier unsere Medaillengewinner:
U15:
| 1. Platz | Pia Pank | 33 kg | SV Motor Wolgast |
| 1. Platz | Vincenzo Caprano | 60 kg | JC Uni Rostock |
| 1. Platz | Felix Peter | 66 kg | JC Uni Rostock |
| 2. Platz | Milina Wegner | 36 kg | KSV Grimmen |
| 2. Platz | August Lange | 43 kg | JC Uni Rostock |
| 2. Platz | Anton Härtel | +66 kg | JV Teterow |
| 3. Platz | Jamie Frenz | 33 kg | ASV Wismar |
| 3. Platz | Luiza Alex | 44 kg | PSV Schwerin |
| 3. Platz | Marharyta Hrechka | 48 kg | BC Vorpommern |
| 3. Platz | Hedi Strübing | 52 kg | ASIA Sport |
| 3. Platz | Maja Rybowiak | +63 kg | ALBA Boizenburg |
| 3. Platz | Haiko Balayan | 34 kg | 1. Schweriner JC |
| 3. Platz | David Noack | 40 kg | Stralsunder JC |
| 3. Platz | Loki Klafs | 66 kg | PSV Schwerin |
U18:
| 1. Platz | Valerie Stobbe | 40 kg | ASIA Sport |
| 1. Platz | Raphael Ruff | 46 kg | ASIA Sport |
| 2. Platz | Jane Köppen | 48 kg | ASIA Sport |
| 2. Platz | Irka Möller | +78 kg | KSV Grimmen |
| 2. Platz | Aaron Triemer | +90 kg | ASIA Sport |
| 3. Platz | Emilia Blank | 52 kg | ASIA Sport |
| 3. Platz | Johanna Manthey | 63 kg | ASIA Sport |
| 3. Platz | Runa Habrecht | 70 kg | SKV Müritz |
| 3. Platz | Amy Plückhahn | +78 kg | SKV Müritz |
| 3. Platz | Angelie-Sue Bast | +78 kg | KSV Grimmen |
| 3. Platz | Armen Mkrtchyan | +90 kg | 1. Schweriner JC |
U21:
| 1. Platz | Jessie Lüdemann | 78 kg | SV Blau-Weiß Jarmen |
| 1. Platz | Tigran Balayan | 66 kg | 1. Schweriner JC |
| 2. Platz | Skrollan Harfenstein | 48 kg | SV Hanshagen |
| 2. Platz | Karla Radefeldt | 57 kg | JC Uni Rostock |
| 2. Platz | Angelie-Sue Bast | +78 kg | KSV Grimmen |
| 3. Platz | Marleen Jung | 63 kg | KSV Grimmen |
| 3. Platz | Amy Plückhahn | +78 kg | SKV Müritz |
| 3. Platz | Artur Mkrtchyan | 81 kg | 1. Schweriner JC |
| 3. Platz | Karsten Kriesel | 81 kg | SKV Müritz |
| 3. Platz | Moritz Last | 90 kg | BC Vorpommern |
| 3. Platz | Finn Schulz | +90 kg | SV Blau-Weiß Jarmen |
| 3. Platz | Tyler Blank | +90 kg | SKV Müritz |
