Am 15. und 16. Februar fanden im Berliner Sportforum die Nordostdeutschen Einzelmeisterschaften der Altersklassen U15, 18 und 21 statt. Für die AK U15 ging es dabei um die begehrten Medaillen und Platzierungen, die zur ersten Standortbestimmung der Judoka sehr wichtig sind. Bei den älteren Judoka geht es zudem um die Fahrkarten zu den Deutschen Einzelmeisterschaften, die für die AK U18 in Leipzig und in der AK U21 in Potsdam stattfinden werden. Dazu ist der Gewinn einer Medaille nötig, denn nur die vier Erstplatzierten qualifizieren für diese Titelkämpfe. Der Judo-Verband MV entsendete insgesamt 104 Wettkämpfer und war so den Verbänden Berlin und Brandenburg, die mit 192 bzw. 172 Wettkämpfern an den Start gingen, zahlenmäßig unterlegen. Diese Dominanz fand letztendlich auch in den Ergebnislisten ihre Bestätigung. Dennoch konnten die Wettkämpfer unseres Landesverbandes ein ähnlich gutes Ergebnis erzielen wie im vergangenen Jahr.
Hier unsere Medaillengewinner:
AK U15
1. Platz | Köppen | Jane | bis 48 kg | Asia Sport |
1. Platz | Peter | Felix | bis 60 kg | JC Uni Rostock |
2. Platz | Kemmesies | Gustav | bis 37 kg | JC Malchin |
2. Platz | Lange | August | bis 40 kg | Stralsunder JC |
2. Platz | Stobbe | Valerie | bis 36 kg | Asia Sport |
2. Platz | Blank | Emilia | bis 52 kg | Asia Sport |
3. Platz | Lack | Jasper | bis 34 kg | Stralsunder JC |
3. Platz | Langfeld | Heinrich | bis 55 kg | SFV Holthusen |
3. Platz | Bargholz | Jannic | bis 66 kg | JC Malchin |
3. Platz | Strübing | Hedi | bis 48 kg | Asia Sport |
3. Platz | Behm | Leonie | bis 57 kg | SV Motor Wolgast |
3. Platz | Manthey | Johanna | bis 63 kg | JSC Strasburg |
AK U18
1. Platz | Strübing | Eddie | bis 60 kg | Asia Sport |
2. Platz | Kriesel | Karsten | bis 73 kg | SKV Müritz |
2. Platz | Bast | Angelie-Sue | über 78 kg | KSV Grimmen |
3. Platz | Dahm | Ronja | bis 44 kg | Asia Sport |
3. Platz | Blum | Phoebe Luise | bis 48 kg | BC Vier Tore NB |
3. Platz | Wetzmüller | Lasse | bis 50 kg | PSV Schwerin |
3. Platz | Balser | Pavel | bis 55 kg | Asia Sport |
3. Platz | Kasper | Jonas | bis 73 kg | AlBa 93 Boizenburg |
3. Platz | Jannecke | Tino | bis 81 kg | BC Vorpommern |
3. Platz | Mrktchyan | Artur | bis 81 kg | 1. Schweriner JC |
3. Platz | Heling | Theo | bis 90 kg | Judosportverein Löcknitz |
AK U21
1. Platz | Fabich | Yasmin | bis 78 kg | PSV Schwerin |
1. Platz | Duempelfeld | Ivo | bis 60 kg | 1. Schweriner Judoclub |
2. Platz | Engelhardt | Fiete | bis 60 kg | 1. Schweriner Judoclub |
2. Platz | Kriesel | Karsten | bis 73 kg | SKV Müritz |
3. Platz | Balayan | Tigran | bis 73 kg | 1. Schweriner Judoclub |
3. Platz | Petrov | Kalina | bis 52 kg | JC Uni Rostock |
3. Platz | Zorn | Johanna | bis 70 kg | BC Vier Tore NB |
Herzlichen Glückwunsch